详细信息
型号 | 型式 | 规格(L) | 装入量(L) | 电机(KW) |
ZHM30/ZHM30 (PU) | 直口 | 30 | 22.5 | 0 .55 |
ZHM60A/ZHM60A (PU) | 直口 | 60 | 45 | 1.1 |
ZHM60B/ZHM60B (PU) | 直口 | 60 | 45 | 0.75 |
ZHM60A (PU) | 直口 | 80 | 60 | 1.1 |
ZHM80A/ZHM80A (PU) | 直口 | 80 | 60 | 0.55-0.75 |
ZHM100-150/ZHM100-150 (PU) | 直口、螺旋 | 100-150 | 80-120 | 1.5 |
ZHM200-250/ZHM200-250 (PU) | 直口、弯口、无芯 | 200-250 | 160-200 | 2.2 |
ZHM300-400/ZHM300-400 (PU) | 直口、螺旋、弯口、无芯 | 300-400 | 240-320 | 3.7-5.5 |
ZHM600-800/ZHM600-800(PU) | 直口、螺旋、弯口、无芯 | 600-800 | 480-640 | 5.5-7.5 |
ZHM1200 (PU) | 直口 | 1200 | 960 | 11 |
ZHM60A/ZHM60A (PU) | 槽型 | 100-150 | 80-400 | 2.2-11 |
多槽型 |