详细信息
| 型号 | 装入量(L) | 转速(r/min) | 电机(KW) |
| 80L | 80 | 37r/min | 0 .75 |
| 120L | 120 | 37r/min | 1.1 |
| 170L | 170 | 37r/min | 1.5 |
| 200L | 200 | 37r/min | 2.2 |
| 300L | 300 | 37r/min | 3.0 |
| 可倾型 | 60 | 45r/min | 1.1 |
| 水平多滚筒型 | 15L×10 | 45r/min | 2.2 |
| 注:其它规格的产品可按客户要求定制 | |||
产品说明
滚动式光饰机具有大容积的多角形滚筒,心旋转使装在滚筒内的工件,磨块,磨液旋转呈密封状。滚筒经传动系统带动,绕轴、翻落,从而产生磨擦,实施磨削。
| 型号 | 装入量(L) | 转速(r/min) | 电机(KW) |
| 80L | 80 | 37r/min | 0 .75 |
| 120L | 120 | 37r/min | 1.1 |
| 170L | 170 | 37r/min | 1.5 |
| 200L | 200 | 37r/min | 2.2 |
| 300L | 300 | 37r/min | 3.0 |
| 可倾型 | 60 | 45r/min | 1.1 |
| 水平多滚筒型 | 15L×10 | 45r/min | 2.2 |
| 注:其它规格的产品可按客户要求定制 | |||
浙公网安备33050302000803号