detailed information
| 型号 | 装入量(L) | 转速(r/min) | 电机(KW) |
| 80L | 80 | 37r/min | 0 .75 |
| 120L | 120 | 37r/min | 1.1 |
| 170L | 170 | 37r/min | 1.5 |
| 200L | 200 | 37r/min | 2.2 |
| 300L | 300 | 37r/min | 3.0 |
| 可倾型 | 60 | 45r/min | 1.1 |
| 水平多滚筒型 | 15L×10 | 45r/min | 2.2 |
| 注:其它规格的产品可按客户要求定制 | |||
Product description
The rolling finishing machine has a large volume polygonal drum. The rotation of the center makes the workpiece, grinding block and grinding fluid installed in the drum rotate in a sealed shape. The drum is driven by the transmission system, wound around the shaft and turned down, resulting in friction and grinding.
| 型号 | 装入量(L) | 转速(r/min) | 电机(KW) |
| 80L | 80 | 37r/min | 0 .75 |
| 120L | 120 | 37r/min | 1.1 |
| 170L | 170 | 37r/min | 1.5 |
| 200L | 200 | 37r/min | 2.2 |
| 300L | 300 | 37r/min | 3.0 |
| 可倾型 | 60 | 45r/min | 1.1 |
| 水平多滚筒型 | 15L×10 | 45r/min | 2.2 |
| 注:其它规格的产品可按客户要求定制 | |||
浙公网安备33050302000803号